ホーム > 栗東市商工会について > 入会のご案内
| 栗東市商工会 加入申込書ダウンロード |
栗東市商工会は、商工会法により組織された当地域を代表する唯一の経済団体であり、地域内の小規模事業者の経営・技術の改善や発達、また、まちづくりを通じた地域振興を目的としています。
具体的には、金融・税務・労務・経営・経理等経営に関するご相談や、業種ごとの部会活動、地域ごとの支部活動、各種イベント等を行っています。
未加入事業者のみなさん、ぜひご加入いただきご活用ください。
| 融資のご相談・経営相談 | 県・市・日本政策金融公庫の制度を取り扱っています。 |
|---|---|
| 記帳・税務申告のご相談 | 日頃の経理等分らないことがあればご相談ください。 |
| 労働保険加入の委託 | 事業主でも労災へ加入できる特別加入の制度があります。 |
| 健康診断の受診 | 団体受診によりお安く受診できます。 |
| 専門家による様々な相談 | 税理士・弁護士等の専門家による無料相談を受けることができます。 |
| 勤労青少年育成事業 | 資格取得やスキルアップの為の様々な講座を開講しています。 |
| ボウリング場の利用 | 会社の福利厚生にご利用ください。 |
| 会議室を特別料金で利用 | 会員なら商工会館は半額・ウイングプラザは約6割引でご利用できます。 |
| 経営セミナーの開催 | 様々なテーマでセミナーを開催しています。 |
| 業種別部会・地域別支部の活動 | 同業種・異業種との交流の場です。 |
| 青年部・女性部の活動 | 若手後継者等の育成の場、女性部による様々な活動の場となります。 |
| 環境事業への取り組み | 金勝地域の森林整備を推進し、CO2吸収に貢献しています。 |
| 各種共済 | 国が定めた各種共済制度があります。 |
| 区 分 | 従業員数 | 金額(円/年) |
|---|---|---|
| 個 人 | ─ | 10,000円 |
| 個 人 (支店扱) |
─ | 4,000円 |
| 法 人 | 10人未満 | 15,000円 |
| 10〜29人 | 20,000円 | |
| 30〜49人 | 25,000円 | |
| 50〜99人 | 30,000円 | |
| 100〜299人 | 35,000円 | |
| 300人以上 | 50,000円 | |
| 法 人 (支店扱) |
10人未満 | 5,000円 |
| 10〜29人 | 7,000円 | |
| 30〜49人 | 10,000円 | |
| 50〜99人 | 12,000円 | |
| 100〜299人 | 15,000円 | |
| 300人以上 | 20,000円 |
| 振込金融機関名 | 口座番号 | 名義人 |
|---|---|---|
| 滋賀銀行栗東支店 | 普通 No.0102240 | 栗東市商工会 会長 清水 憲(シミズサトシ) |
| 関西アーバン銀行栗東支店 | 普通 No.0122874 | |
| 京都銀行栗東支店 | 普通 No.3520384 | |
| 滋賀中央信用金庫栗東支店 | 普通 No.0270886 | |
| 県信用組合栗東支店 | 普通 No.1006997 | |
| 京都信用金庫栗東支店 | 普通 No.0060110 | |
| 栗東市農協本店 | 普通 No.0139756 |