ホーム > お知らせ・新着 > お知らせ・新着|栗東市商工会 > ニュース > 栗東きょうどう夢の森プロジェクト協賛者一覧
No. | 事業所名 | No. | 事業所名 |
1 | ㈱浅井計算センター | 47 | 高畑産業㈱ |
2 | ㈱アラキ | 48 | ㈲滝山保険事務所 |
3 | ㈱アルフ | 49 | 竹中板金 |
4 | ㈱エフアイ | 50 | 竹村商事㈱ |
5 | ㈱遠藤建工 | 51 | ㈱田中誠文堂 |
6 | ㈱オーミック | 52 | ㈱ツルタ |
7 | ㈱近江物産 | 53 | 冨永建設 |
8 | 大崎設備工業㈱ | 54 | 中井造園㈱ |
9 | ㈱大角工務店 | 55 | 日松テクニカ㈲ |
10 | ㈲岡山 | 56 | ㈱野村石材店 |
11 | お食事処 楽 | 57 | ㈱ハヤマ建設 |
12 | ㈱織田建築設計室 | 58 | ビーエス書籍管理㈱ |
13 | 川村重機サービス㈲ | 59 | ㈲ビーエムアイクリエイト |
14 | 関西エムアイ㈱ | 60 | ㈱びわ湖タイル |
15 | 北川電気㈱ | 61 | ㈱藤江興業 |
16 | ㈱北中工務店 | 62 | ㈱藤田 |
17 | 京都信用金庫栗東支店 | 63 | ㈱プレイ比良 |
18 | 國松司法書士事務所 | 64 | ㈱宝文堂 |
19 | グリーンエキスプレス㈱ | 65 | ㈱ホンダクリオ滋賀 |
20 | ㈱黒田住建 | 66 | ㈱マルニ |
21 | ケイサンテック | 67 | 三浦建設㈱ |
22 | 京滋倉庫㈱ | 68 | 御園産業㈱ |
23 | 甲共舗道㈱ | 69 | 三菱重工工作機械㈱ |
24 | 後藤平建築事務所 | 70 | ㈲宮城組 |
25 | 湖南運輸㈱ | 71 | 安井商店 |
26 | ㈲湖南保育用品社 | 72 | 山三設備㈱ |
27 | こねこ | 73 | ㈲山下技建 |
28 | ㈱坂口運送 | 74 | ㈱山富 |
29 | ㈱笹川組湖南営業所 | 75 | ㈱ヤマモト産業 |
30 | ザルツブルグ洋菓子店 | 76 | ㈱吉仲自動車販売 |
31 | ㈱サンキ | 77 | リックプランニング㈱ |
32 | 三大宝建設㈱ | 78 | ㈱栗東ガーデン |
33 | ㈱さんでん | 79 | 栗東市農業協同組合 |
34 | ㈱三東工業社 | 80 | 栗東総合産業㈱ |
35 | ㈱三立建工 | 81 | 栗東都市整備㈱ |
36 | ㈱滋賀銀行栗東支店 | 82 | ㈲栗東ホース具楽部 |
37 | 滋賀県信用組合栗東支店 | 83 | 栗東木材㈱ |
38 | 滋賀南部森林組合 | 84 | ㈲リーグスセイワ |
39 | ㈱清水商店 | 85 | ㈲竜王興産 |
40 | 昌栄印刷㈲ | 86 | ㈲ルート田中自工 |
41 | 杉本総合会計 | 87 | 社会福祉法人パレット・ミル |
42 | 角出重機工業 | 88 | ㈱タムケン |
43 | ㈱大生 | 89 | キノンビクス㈱ |
44 | ㈲大拓建設工業 | 90 | ㈱滋賀重機サービス |
45 | ㈱髙井看板工芸社 | 91 | 三浦林業 |
46 | ㈱髙野工務店 | 92 | くさか眼科 |
No. | 事業所名 | No. | 事業所名 |
1 | ㈱浅井計算センター | 41 | ㈲滝山保険事務所 |
2 | ㈱アラキ | 42 | 竹中板金 |
3 | ㈱エフアイ | 43 | ㈱田中誠文堂 |
4 | ㈱遠藤建工 | 44 | ㈱ツルタ |
5 | ㈱オーミック | 45 | 冨永建設 |
6 | ㈱近江物産 | 46 | 中井造園㈱ |
7 | ㈱大角工務店 | 47 | ㈱中村製作所 |
8 | ㈲岡山 | 48 | 日松テクニカ㈲ |
9 | ㈱織田建築設計室 | 49 | ㈱野村石材店 |
10 | 川村重機サービス㈲ | 50 | ㈱ハヤマ建設 |
11 | 関西エムアイ㈱ | 51 | ビーエス書籍管理㈱ |
12 | 北川電気㈱ | 52 | ㈲ビーエムアイクリエイト |
13 | ㈱北中工務店 | 53 | ㈱藤江興業 |
14 | ㈱京都銀行栗東支店 | 54 | ㈱藤田 |
15 | 京都信用金庫栗東支店 | 55 | ㈱宝文堂 |
16 | 國松司法書士事務所 | 56 | ㈱ホンダクリオ滋賀 |
17 | グリーンエキスプレス㈱ | 57 | 前田工業㈱ |
18 | ㈱黒田住建 | 58 | ㈱マルニ |
19 | ケイサンテック | 59 | 三浦建設㈱ |
20 | 京滋倉庫㈱ | 60 | 御園産業㈱ |
21 | 甲共舗道㈱ | 61 | 三菱重工工作機械㈱ |
22 | 湖南運輸㈱ | 62 | ㈲宮城組 |
23 | ㈱笹川組湖南営業所 | 63 | 安井商店 |
24 | ザルツブルグ洋菓子店 | 64 | 山三設備㈱ |
25 | 三大宝建設㈱ | 65 | ㈲山下技建 |
26 | ㈱さんでん | 66 | ㈱山富 |
27 | ㈱三東工業社 | 67 | ㈱吉仲自動車販売 |
28 | ㈱三立建工 | 68 | リックプランニング㈱ |
29 | ㈱滋賀銀行栗東支店 | 69 | ㈱栗東ガーデン |
30 | 滋賀県信用組合栗東支店 | 70 | 栗東市農業協同組合 |
31 | 滋賀南部森林組合 | 71 | 栗東総合産業㈱ |
32 | ㈱清水商店 | 72 | 栗東都市整備㈱ |
33 | 昌栄印刷㈲ | 73 | ㈲栗東ホース具楽部 |
34 | 杉本総合会計 | 74 | 栗東木材㈱ |
35 | ㈱スマイ印刷工業 | 75 | ㈲リーグスセイワ |
36 | 角出重機工業 | 76 | ㈱タムケン |
37 | 西和不動産販売㈱ | 77 | キノンビクス㈱ |
38 | ㈲大拓建設工業 | 78 | ㈱滋賀重機サービス |
39 | ㈱髙井看板工芸社 | 79 | 三浦林業 |
40 | 高畑産業㈱ | 80 | 雅建設工業㈱ |
No. | 事業所名 | No. | 事業所名 |
1 | ㈱浅井計算センター | 45 | ㈲大拓建設工業 |
2 | ㈱アヤハゴルフリンクス ジャパンエースゴルフ倶楽部 | 46 | ㈱髙井看板工芸社 |
3 | ㈱アラキ | 47 | 高畑産業㈱ |
4 | ㈱エフアイ | 48 | ㈲滝山保険事務所 |
5 | ㈱遠藤建工 | 49 | 竹村商事㈱ |
6 | ㈱オーミック | 50 | ㈱田中誠文堂 |
7 | ㈱近江物産 | 51 | ㈱ツルタ |
8 | ㈱大角工務店 | 52 | 冨永建設 |
9 | ㈱大西デンキシステム | 53 | 中井造園㈱ |
10 | ㈲岡山 | 54 | ㈱中村製作所 |
11 | お食事処 楽 | 55 | 日松テクニカ㈲ |
12 | ㈱織田建築設計室 | 56 | ㈱野村石材店 |
13 | ㈲小田テクニカル | 57 | ハチヤ自動車工業所 |
14 | 尾曲左官工業 | 58 | ㈱ハヤマ建設 |
15 | 川村重機サービス㈲ | 59 | ビーエス書籍管理㈱ |
16 | 関西エムアイ㈱ | 60 | ㈲ビーエムアイクリエイト |
17 | 北川電気㈱ | 61 | ㈱びわ湖タイル |
18 | ㈱北中工務店 | 62 | ㈱藤江興業 |
19 | ㈱京都銀行栗東支店 | 63 | ㈱藤田 |
20 | 京都信用金庫栗東支店 | 64 | ㈱宝文堂 |
21 | グリーンエキスプレス㈱ | 65 | ㈱ホンダクリオ滋賀 |
22 | ㈱黒田住建 | 66 | ㈱マルニ |
23 | ケイサンテック | 67 | 三浦建設㈱ |
24 | 京滋倉庫㈱ | 68 | 御園産業㈱ |
25 | 甲共舗道㈱ | 69 | 三菱重工工作機械㈱ |
26 | 後藤平建築事務所 | 70 | ㈲宮城組 |
27 | 湖南運輸㈱ | 71 | 安井商店 |
28 | こねこ | 72 | 山三設備㈱ |
29 | ㈱坂口運送 | 73 | ㈲山下技建 |
30 | ㈱笹川組湖南営業所 | 74 | ㈱ヤマモト産業 |
31 | ザルツブルグ洋菓子店 | 75 | Your’s hair |
32 | 三大宝建設㈱ | 76 | ヨコハマタイヤ滋賀販売㈱ |
33 | ㈱さんでん | 77 | ㈱吉仲自動車販売 |
34 | ㈱三東工業社 | 78 | リックプランニング㈱ |
35 | ㈱三立建工 | 79 | ㈱栗東ガーデン |
36 | ㈱滋賀銀行栗東支店 | 80 | 栗東市農業協同組合 |
37 | 滋賀県信用組合栗東支店 | 81 | 栗東総合産業㈱ |
38 | 滋賀南部森林組合 | 82 | 栗東都市整備㈱ |
39 | 篠田電工 | 83 | ㈲栗東ホース具楽部 |
40 | ㈱清水商店 | 84 | 栗東木材㈱ |
41 | 昌栄印刷㈲ | 85 | ㈲リーグスセイワ |
42 | 杉本総合会計 | 86 | 辻建材 |
43 | 角出重機工業 | 87 | 社会福祉法人パレット・ミル |
44 | 西和不動産販売㈱ | 88 | ㈱タムケン |
[
2018年4月1日 ]
コメント& トラックバック